Prijslijst
Zelfservice | € |
Normale wasmachine (6 kg, incl zeep) | 4,60 |
Middelgrote wasmachine (8 kg, incl zeep) | 6,60 |
Grote wasmachine (13 kg, incl zeep) | 9,20 |
Drogen per 8 minuten | 1,00 |
Service was | |
Mangelgoed per kilo (min 3kg) | 3,30 |
Wassen, drogen en vouwen per machine | 9,50 |
wassen en drogen per machine | 7,95 |
Strijkservice overhemden | |
wassen + strijken + hangend | 2,30 |
wassen + strijken + hangend meer dan 5 | 2,10 |
wassen + strijken + vouwen | 2,80 |
alleen strijken + hangend | 1,60 |
alleen strijken + vouwen | 2,30 |
rokhemd/smokinghemd hangend | 4,00 |
rokhemd/smokinghemd vouwen | 4,50 |
rokvest | 4,50 |
boord/strik | 2,00 |
broek strijken | 3,10 |
Tafellinnen | |
tafellaken | 3,10 |
tafellaken middel | 4,60 |
tafellaken groot | 6,20 |
servet | 0,95 |
napperon/dekservet/loper | 2,00 |
Horeca | |
koksjas/koksbroek gestreken | 3,00 |
sloof | 1,20 |
keukendoek | 0,75 |
sloven en doeken per kilo | 3,10 |
Losse items | |
jas/jack | 9,50 |
dekbed/sprei/slaapzak 1pers | 16,30 |
dekbed/sprei/slaapzak 2pers | 22,50 |
waterbed/matrashoes 1pers | 18,50 |
waterbed/matrashoes 2pers | 25,50 |
vitrage per m² * | 1,55 |
gordijnen per m² * | 2,00 |
gordijnen gestreken per m² * | 2,70 |
gordijnen alleen strijken m² * | 1,30 |
* = op eigen risico
Alle items zonder (leesbaar)
wasvoorschrift gaan op eigen risico!
Lees ook onze algemene voorwaarden.
Prijzen per 1 oktober 2012